香取郡神崎町小松 事務所・寮 物件詳細
基本情報
所在地 | 香取郡神崎町小松 |
---|---|
土地面積(他に私道面積) | 522.00㎡(157.90坪) |
建物面積 | 189.44㎡(57.30坪) |
構造 | 軽量鉄骨造2階建 |
地目/土地権利 | 宅地/所有権 |
都市計画/用途地域 | 都市計画区域外/指定なし |
建ぺい率/容積率 | 70%/400% |
現況/引渡し | 空家/相談 |
取引形態 | 媒介 |
詳細情報
設備 | 井戸・個別浄化槽・個別プロパン |
---|---|
法令上の制限 | |
接道 | 南東側幅員約10.6m公道に約46m接道 |
備考 |
物件情報
所在地 | 香取郡神崎町小松 |
---|---|
土地面積(他に私道面積) | 522.00㎡(157.90坪) |
建物面積 | 189.44㎡(57.30坪) |
構造 | 軽量鉄骨造2階建 |
地目/土地権利 | 宅地/所有権 |
都市計画/用途地域 | 都市計画区域外/指定なし |
建ぺい率/容積率 | 70%/400% |
現況/引渡し | 空家/相談 |
取引形態 | 媒介 |
設備 | 井戸・個別浄化槽・個別プロパン |
---|---|
法令上の制限 | |
接道 | 南東側幅員約10.6m公道に約46m接道 |
備考 |